ob欧宝app

物理工程ob欧宝app2015级硕士研究生招生计划及复试考生名单
本幸运28预测拟录取人数 考生编号 报考幸运28预测 姓名 科目一 科目二 科目三 科目四 总分
6 104595410900007 粒子物理与原子核物理 薛世晨 72 56 114 121 363
104595410900001 粒子物理与原子核物理 任素红 72 43 125 121 361
104595410900004 粒子物理与原子核物理 王炳杰 64 44 119 132 359
104595410900005 粒子物理与原子核物理 李东辉 69 62 88 110 329
104595410900008 粒子物理与原子核物理 孟海燕 70 47 110 99 326
104595410910022 粒子物理与原子核物理 毕灵军 61 46 113 106 326
104595410910060 粒子物理与原子核物理 于志勇 64 48 96 111 319
                 
5 104595410920003 光学 焦凯强 77 57 94 106 334
104595410910042 光学 代爽 69 49 104 109 331
104595410910071 光学 汪盼 69 45 106 111 331
104595410910075 光学 赵忠超 59 50 115 107 331
104595410910037 光学 耿荣荣 70 49 107 105 331
104595410910013 光学 高念 65 48 105 105 323
                 
4 104595410930001 生物物理学 李杨洋 71 54 142 130 397
104595410930003 生物物理学 赵珊珊 78 41 137 137 393
104595410930006 生物物理学 陈骏 70 54 139 128 391
104595410930002 生物物理学 刘婉 65 45 131 134 375
                 
26 104595410910003 凝聚态物理 梁亚川 65 65 125 138 393
104595410910073 凝聚态物理 董俊媛 70 57 132 126 385
104595410910054 凝聚态物理 李振 65 55 131 128 379
104595410910048 凝聚态物理 江亚晓 60 51 110 140 361
104595410910010 凝聚态物理 陈姝君 68 53 104 136 361
104595410910015 凝聚态物理 张鑫 65 51 129 112 357
104595410910040 凝聚态物理 裴永永 72 40 118 127 357
104595410910016 凝聚态物理 赵遵杰 68 45 131 113 357
104595410910005 凝聚态物理 李海涛 73 42 119 120 354
104595410910043 凝聚态物理 涂丽敏 70 57 108 119 354
104595410910018 凝聚态物理 王颖 62 50 113 128 353
104595410910056 凝聚态物理 文政 69 53 100 130 352
104595410910032 凝聚态物理 皇甫丽娟 70 44 138 99 351
104595410910001 凝聚态物理 陈润泽 69 56 110 116 351
104595410910068 凝聚态物理 李乐 66 48 125 110 349
104595410910039 凝聚态物理 王莹 70 48 115 114 347
104595410910028 凝聚态物理 娄振花 70 44 116 116 346
104595410910067 凝聚态物理 陈雷行 70 43 100 131 344
104595410910059 凝聚态物理 王萌 69 51 110 113 343
104595410910021 凝聚态物理 李二莹 63 52 116 112 343
104595410910062 凝聚态物理 曹停停 64 49 113 117 343
104595410910026 凝聚态物理 殷振东 73 54 103 112 342
104595410910012 凝聚态物理 张秋月 67 47 119 109 342
104595410910069 凝聚态物理 杨辉 64 48 104 123 339
104595410910011 凝聚态物理 张宗镇 69 60 104 105 338
104595410910004 凝聚态物理 闫泽鹏 70 37 109 120 336
104595410910014 凝聚态物理 韩雪杰 68 50 116 100 334
104595410910070 凝聚态物理 魏爽爽 67 60 97 110 334
104595410910050 凝聚态物理 赵龙 70 47 114 102 333
                 
5 104595410960004 材料物理与化学 王磊 60 46 116 117 339
104595410960005 材料物理与化学 刘来梅 63 41 114 110 328
104595410960006 材料物理与化学 赖存明 61 48 97 113 319
104595410960010 材料物理与化学 谢昆 72 57 90 65 284
104595410960007 材料物理与化学 王桂芳 63 53 63 102 281
                 
5 104595410890003? 理论物理 王琳 70 50 85 88 293
104595410910036 理论物理 谭孟苹 71 55 100 104 330
104595410910008 理论物理 张贻仕 70 43 113 101 327
104595410910076 理论物理 刘慧 65 49 107 103 324
104595410910009? 理论物理 伊贝贝 73 58 92 100 323
104595410910035? 理论物理 武志勇 79 36 96 108 319
                 
2 104595410950004 测试计量技术及仪器 赵然然 66 51 77 118 312
104595410950003 测试计量技术及仪器 孟潇康 62 52 72 113 299
                 
1 104595410980001 核技术及应用 徐珂 67 60 87 90 304
                 
5 104595410940007 光学工程 张佳 66 45 85 140 336
104595410940005 光学工程 王前程 64 43 87 123 317
104595410940008 光学工程 杨旭锋 64 54 71 124 313
104595410940003 光学工程 田雨宸 70 55 75 108 308
101415141196255 光学工程 许天旭 67 46 90 116 319
104875000135948 光学工程 吉子雯 58 49 74 103 284
                 
5 104595410970002 物理电子学 董乐 46 62 64 133 305
104595410970007 物理电子学 李凯凯 69 57 74 91 291
104595410970004 物理电子学 朱鹏飞 71 41 84 90 286
104875000135945 物理电子学 卢显丽 56 49 82 97 284
101415141196253 物理电子学 彭伟 60 44 102 105 311
                 
6 104595410990004 仪器仪表工程 徐歌 67 74 104 135 380
104595410990007 仪器仪表工程 王亚茹 67 64 98 133 362
104595410990002 仪器仪表工程 岳国玉 72 47 100 138 357
104595410990001 仪器仪表工程 田东哲 72 47 64 124 307
107015141195415 仪器仪表工程 刘丹 55 48 103 115 321
ob欧宝app-南矿集团